Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 77,748 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.