Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 77,748 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.