Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 77,748 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.