Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 77,748 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.