Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 77,748 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.