Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 77,748 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.