Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 11,074 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.