Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 11,074 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.