Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 5,786 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.