Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 5,786 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.