Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 5,786 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.