Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 5,786 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.