Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 18,660 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.