Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 18,660 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.