Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 18,660 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.