Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 18,660 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.