Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 26,583 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $391.36 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.