Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 26,583 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.