Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 26,583 habitantes | |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $391.36 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.