Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 26,629 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.