Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 26,629 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.