Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 26,629 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.