Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,286.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 23,434 habitantes | 28,846 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 5,970 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $511.88 | $599.19 |
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $-2,374,076.00 |
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $12,188,068.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.