Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 23,434 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $511.88 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $11,069,301.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.