Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 23,434 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $511.88 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.