Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 39,477 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.