Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 47,309 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.