Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 47,309 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.