Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 47,309 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.