Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 47,309 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.