Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 14,984 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.