Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 14,984 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.