Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 14,984 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.