Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 14,984 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.