Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 14,984 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.