Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 14,984 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.