Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 42,744 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.