Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 42,744 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.