Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,876.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 42,744 habitantes | 40,676 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 11,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 15.60 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $355.69 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $3,324,826.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $21,109,264.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.