Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 42,744 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.