Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 42,744 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.