Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 53,895 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.