Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 53,895 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.