Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 53,895 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.