Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,096.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 16,290 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.30 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $864.31 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $3,060,139.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $10,901,313.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,835,381.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.