Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 40,676 habitantes | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 11,200 habitantes | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $355.69 | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.