Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,876.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 40,676 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 11,200 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $355.69 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $21,109,264.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.