Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 47,269 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.