Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 47,269 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.