Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 47,269 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.